Asesmen untuk pembelajaran (assessment for learning) adalah proses untuk mencari dan menginterpretasi bukti yang dapat digunakan oleh siswa dan guru untuk memutuskan posisi siswa dalam pembelajaran, kemana tujuan yang akan dicapai berikutnya dan bagaimana jalan terbaik untuk mencapainya.
Hal ini sesuai dengan pengertian asesmen yaitu penilaian. Sedangkan asesmen dalam pendidikan memiliki pengertian kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data atau informasi tentang peserta didik dan lingkungannya untuk memperoleh gambaran tentang kondisi individu dan lingkungannya sebagai bahan untuk memahami individu dan pengembangan program layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan.
Salah satu bagian vital dari proses pendidikan adalah asesmen guna mengetahui bagaimana kualitas pembelajaran siswa. Satu hal yang juga perlu diingat bahwa asesmen merupakan jalan untuk mengajar secara lebih efektif dengan mengetahui secara pasti apa yang diketahui siswa dan apa yang belum diketahui siswa.
Assesmen pada anak berkebutuhan khusus kebutuhan wajib yang harus dilakukan sebelum kegiatan belajar, dalam satu kelas setiap individu siswa sangat berbeda, maka dari itu untuk menyusun program individual siswa harus melakukan assesmen terlebih dahulu. Berikut instrumen untuk melakukan assesmen :
- Instrumen Identifikasi anak
No | Gejala yang diamati | Penilaian | |
Ya | Tidak | ||
1 | Interaksi Sosial/emosi | ||
ü | |||
Pemalu dan tidak percaya diri | ü | ||
Mudah tersinggung | ü | ||
Kurang perbendahaaan kata | ü | ||
Sulit bergaul dengan teman sebaya | ü | ||
Mudah marah | ü | ||
Mengalami kesulitan terhadap lingkungan yang baru | ü | ||
Suka mengamuk dan merusak barang orang lain | ü | ||
Suka mengganggu temannya | ü | ||
Membutuhkan bantuan oranglain dalam melakukan sesuatu | ü | ||
Kesulitan dalam melakukan gerakan | ü | ||
Suka melamun | ü | ||
Peka terhadap sentuhan | ü | ||
Melakukan sesuatu tergantung mood | ü | ||
Sulit untuk memusatkan perhatian | ü | ||
Rasa ingin tahu yang besar | ü | ||
2 | Fisik | ||
ü | |||
ü | |||
ü | |||
ü | |||
Ada bagian anggota gerak yang tidak lengkap/lebih kecil | ü | ||
3 | Akademik | ||
Mampu mengucap kata/kalimat dengan jelas | ü | ||
Mampu membaca kata/kalimat | ü | ||
Mampu menulis kata/kalimat | ü | ||
Mampu melakukan perhitungan sederhana | ü | ||
Mampu melakukan penjumlahan dan pengurangan | ü | ||
Mampu mewarnai | ü | ||
Mampu menjiblak gambar/pola | ü | ||
Mampu membedakan warna | ü | ||
Mampu menyebutkan nama benda yang diperintahkan | ü | ||
Mampu menyebutkan nama buah/hewan sesuai gambar | ü |
- Deskripsi kemampuan anak
No | Indikator Kemampuan Anak | Deskripsi |
1 | Interaksi Sosial/emosi | I Putu Agus Krisna Manacika Tidak Mampu berbicara dengan jelas, Pemalu dan tidak percaya diri, Tidak Mudah tersinggung, Tidak Kurang perbendahaaan kata, Sulit bergaul dengan teman sebaya, Mudah marah, Mengalami kesulitan terhadap lingkungan yang baru, Tidak Suka mengamuk dan merusak barang orang lain, Tidak Suka mengganggu temannya, Membutuhkan bantuan oranglain dalam melakukan sesuatu, Kesulitan dalam melakukan gerakan, Tidak Suka melamun, Peka terhadap sentuhan, Melakukan sesuatu tergantung mood, Sulit untuk memusatkan perhatian dan Tidak Memiliki Rasa ingin tahu yang besar |
2 | Fisik | Tidak Memliki keseimbangan, Bentuk tubuh Tidak merosot dan agak bungkuk, Tidak mampu duduk atau berjalan, Jari-jari tangan Tidak kaku dan dapat menggenggam serta Tidak Ada bagian anggota gerak yang tidak lengkap/lebih kecil |
3 | Akademik | Belum Mampu mengucap kata/kalimat dengan jelas, Belum Mampu membaca kata/kalimat, Belum Mampu menulis kata/kalimat, Belum Mampu melakukan perhitungan sederhana, Belum Mampu melakukan penjumlahan dan pengurangan, Belum Mampu mewarnai, Mampu menjiblak gambar/pola, Belum Mampu membedakan warna, Belum Mampu menyebutkan nama benda yang diperintahkan dan Belum Mampu menyebutkan nama buah/hewan sesuai gambar |
Berangkat dari assesmen inilah guru membuat program pembelajaran secara individual siswa.